Технические данные:
| Дифференциал | ±0.5bar…±1.5bar (см. тех. док) |
| Максимальное рабочее давление | 15-45 bar (зависит от модели) |
| Температура измеряемой среды | -35…+120 °C |
| Напряжение контактов | SPST(NC OR NO); SPDT |
| Ток нагрузки | 230 VAC, 10A |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
| Дифференциал | ±0.5bar…±1.5bar (см. тех. док) |
| Максимальное рабочее давление | 15-45 bar (зависит от модели) |
| Температура измеряемой среды | -35…+120 °C |
| Напряжение контактов | SPST(NC OR NO); SPDT |
| Ток нагрузки | 230 VAC, 10A |
| Тип датчика | Давление |
| Диапазон измерений | 0.5 - 1.6 Бар |
| Степень защиты IP | 65 |
| Тип установки датчика | Внутренний |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
